| Mese | Tasso assenza | Tasso presenza |
| Gennaio | 13,08% | 86,92% |
| Febbraio | 5,51% | 94,49% |
| Marzo | 5,88% | 94,12% |
| Aprile | 8,53% | 91,47% |
| Maggio | 10,40% | 89,60% |
| Giugno | ||
| Luglio | ||
| Agosto | ||
| Settembre | ||
| Ottobre | ||
| Novembre | ||
| Dicembre |
| Mese | Tasso assenza | Tasso presenza |
| Gennaio | 13,08% | 86,92% |
| Febbraio | 5,51% | 94,49% |
| Marzo | 5,88% | 94,12% |
| Aprile | 8,53% | 91,47% |
| Maggio | 10,40% | 89,60% |
| Giugno | ||
| Luglio | ||
| Agosto | ||
| Settembre | ||
| Ottobre | ||
| Novembre | ||
| Dicembre |