A far data dal 8/5/2019 sono state nominate Posizioni Organizzative con funzioni dirigenziali.
Dal 2022 a seguito di riorganizzazione dell’ente è stata prevista un’unica Posizione Organizzativa.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Atto di nomina | Apri | Apri | Apri | Apri | Apri |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Apri | Apri | Apri | Apri | Apri |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Apri | Apri | Apri | Apri | Apri |
Compenso ANNUO PREVISTO per indennità di posizione | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Compenso ANNUO PREVISTO per indennità di risultato | 3.750 | 3.750 | 4.125 | 5.000 | |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | – | Euro 35,3 | – | – | Euro 25,35 |
CV | Apri | Apri | Apri | Apri | Apri |
Autodichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità | Apri | ||||
Autodichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità | Apri | Apri | Apri | Apri | Apri |
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | 39.553,48 | 44.581,97 | 44.870,61 | 45.357,57 |
- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano)
- attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano)