Anno 2023
| Qualifica | N. unità di personale | Costo annuo | Note |
| D | 3* | € 115.234,33 | |
| C | 1 | € 33.839,21 | |
| B | 1 | € 29.564,81 |
Dal 16/10/2023 le unità di qualifica D sono passata da 2 a 3
Anno 2023
| Qualifica | N. unità di personale | Costo annuo | Note |
| D | 3* | € 115.234,33 | |
| C | 1 | € 33.839,21 | |
| B | 1 | € 29.564,81 |
Dal 16/10/2023 le unità di qualifica D sono passata da 2 a 3