Mese | Tasso assenza | Tasso presenza |
Gennaio | 13,49% | 86,51% |
Febbraio | 9,17% | 90,83% |
Marzo | 9,52% | 90,48% |
Aprile | 20,00% | 80,00% |
Maggio | 11,90% | 88,10% |
Giugno | ||
Luglio | ||
Agosto | ||
Settembre | ||
Ottobre | ||
Novembre | ||
Dicembre |
Mese | Tasso assenza | Tasso presenza |
Gennaio | 13,49% | 86,51% |
Febbraio | 9,17% | 90,83% |
Marzo | 9,52% | 90,48% |
Aprile | 20,00% | 80,00% |
Maggio | 11,90% | 88,10% |
Giugno | ||
Luglio | ||
Agosto | ||
Settembre | ||
Ottobre | ||
Novembre | ||
Dicembre |